TH/20221109/00320
Woning
| Algemene staat | Instapklaar |
| Beschikbaar | 01-03-2023 |
| Bouwjaar | |
| Renovatiejaar | 2014 |
| Grond oppervlakte | - |
| Bewoonbare oppervlakte | 84 m² |
| Gemeenschappelijke kosten | € 0 per maand |
| Kadastraal inkomen | - |
| EPC referentienr. | 20190917-0002196516-RES-1 |
| EPC label | C |
| EPC waarde | 246 kWh/m² |
| Woonkamer | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Keuken | Gesloten keuken |
| Toiletten | 2 |
| Berging | — |
| Garage | |
| Tuin | |
| Terras | 1 |
| Bestemming | Niet gekend |
| Bouwvergunning | Niet gekend |
| Verkavelingsvergunning | Niet gekend |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Niet gekend |
| Overstromingsgevoelig | Niet gekend |
| Overstromingsgebied | Niet gekend |
| Erfgoed | Niet gekend |
| P score | Niet gekend |
| G score | Niet gekend |
vermeld het referentienr. TH/20221109/00320