TH/20230919/00253
Woning
| Algemene staat | Niet bekend |
| Beschikbaar | 01-10-2023 |
| Bouwjaar | |
| Renovatiejaar | - |
| Grond oppervlakte | - |
| Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
| Gemeenschappelijke kosten | € 0 per maand |
| Kadastraal inkomen | - |
| EPC referentienr. | 31022.G-2011_333/EP02369/A001/D01/SD001 |
| EPC label | B |
| EPC waarde | 141.67 kWh/m² |
| Woonkamer | 1 |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Keuken | Open keuken |
| Toiletten | 1 |
| Berging | 1 |
| Garage | |
| Tuin | |
| Terras | 1 |
| Bestemming | Niet gekend |
| Bouwvergunning | Niet gekend |
| Verkavelingsvergunning | Niet gekend |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Niet gekend |
| Overstromingsgevoelig | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed | Geen beschermd erfgoed |
| P score | A |
| G score | A |
vermeld het referentienr. TH/20230919/00253