TH/20231202/00323
Woning
Algemene staat | Niet bekend |
Beschikbaar | 01-01-2024 |
Bouwjaar | |
Renovatiejaar | - |
Grond oppervlakte | 0 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 0 m² |
Gemeenschappelijke kosten | € 0 per maand |
Kadastraal inkomen | - |
EPC referentienr. | 20231027-0003026225-RES-1 |
EPC label | B |
EPC waarde | 134 kWh/m² |
Woonkamer | 1 |
Slaapkamers | 1 |
Badkamers | 1 |
Keuken | Open keuken |
Toiletten | 1 |
Berging | 1 |
Garage | |
Tuin | |
Terras | 1 |
Bestemming | Niet gekend |
Bouwvergunning | Niet gekend |
Verkavelingsvergunning | Niet gekend |
Voorkooprecht | Nee |
Dagvaarding | Niet gekend |
Overstromingsgevoelig | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied | Geen afgebakende zones |
Erfgoed | Geen beschermd erfgoed |
P score | A |
G score | A |
vermeld het referentienr. TH/20231202/00323