Woning
Woning
Algemene staat | Niet bekend |
Beschikbaar | 01-05-2024 |
Bouwjaar | |
Renovatiejaar | - |
Grond oppervlakte | - |
Bewoonbare oppervlakte | - |
Gemeenschappelijke kosten | € 50 per maand |
Kadastraal inkomen | - |
EPC referentienr. | |
EPC label | |
EPC waarde | 0 kWh/m² |
Woonkamer | — |
Slaapkamers | — |
Badkamers | — |
Keuken | Niet gekend |
Toiletten | — |
Berging | — |
Garage | |
Tuin | |
Terras |
Bestemming | Niet gekend |
Bouwvergunning | Niet gekend |
Verkavelingsvergunning | Niet gekend |
Voorkooprecht | Nee |
Dagvaarding | Niet gekend |
Overstromingsgevoelig | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied | Geen afgebakende zones |
Erfgoed | Geen beschermd erfgoed |
P score | D |
G score | B |
vermeld het referentienr. TH/20240209/00032