TH/20221116/00326
Woning
Algemene staat | Niet bekend |
Beschikbaar | 01-03-2022 |
Bouwjaar | |
Renovatiejaar | - |
Grond oppervlakte | 0 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 0 m² |
Gemeenschappelijke kosten | € 0 per maand |
Kadastraal inkomen | - |
EPC referentienr. | 20220223-0002316701-RES-3 |
EPC label | F |
EPC waarde | 621 kWh/m² |
Woonkamer | — |
Slaapkamers | — |
Badkamers | — |
Keuken | Niet gekend |
Toiletten | — |
Berging | — |
Garage | |
Tuin | |
Terras |
Bestemming | Niet gekend |
Bouwvergunning | Niet gekend |
Verkavelingsvergunning | Niet gekend |
Voorkooprecht | Nee |
Dagvaarding | Niet gekend |
Overstromingsgevoelig | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied | Geen afgebakende zones |
Erfgoed | Geen beschermd erfgoed |
P score | Niet gekend |
G score | Niet gekend |
vermeld het referentienr. TH/20221116/00326