TH/20211109/00303
Woning
Algemene staat | Instapklaar |
Beschikbaar | 01-04-2022 |
Bouwjaar | 2017 |
Renovatiejaar | - |
Grond oppervlakte | 0 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 0 m² |
Gemeenschappelijke kosten | € 50 per maand |
Kadastraal inkomen | - |
EPC referentienr. | 31022-G-2014_96/EP05127/A001/D01/Sd006 |
EPC label | |
EPC waarde | 71.81 kWh/m² |
Woonkamer | 1 |
Slaapkamers | 1 |
Badkamers | 1 |
Keuken | Open keuken |
Toiletten | 1 |
Berging | 1 |
Garage | |
Tuin | |
Terras | 1 |
Bestemming | Niet gekend |
Bouwvergunning | Niet gekend |
Verkavelingsvergunning | Niet gekend |
Voorkooprecht | Nee |
Dagvaarding | Niet gekend |
Overstromingsgevoelig | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied | Geen afgebakende zones |
Erfgoed | Geen beschermd erfgoed |
P score | Niet gekend |
G score | Niet gekend |
vermeld het referentienr. TH/20211109/00303